Артикул | FF4665 |
---|---|
Производитель | General Climate |
Единица | штука |
Тип | колонный |
Класс | бытовой |
Электропитание, В/Ф/Гц | 220/~1/50 |
Мощность в режиме охлаждения [Вт] | 7100 |
Мощность в режиме обогрева [Вт] | 8200 |
Потребляемая мощность при охлаждении [Вт] | 2650 |
Потребляемая мощность при обогреве [Вт] | 2650 |
Потребляемая мощность вентилятора | 132 |
Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 2.61/3.1 |
Рабочий ток охл/обогр (А) | 12.3/12.3 |
Максимальный расход воздуха ВБ, м.куб./час | 1000 |
уровень шума, (дБ) Внешний блок | 52 |
уровень шума*, (дБ) Внутренний блок | 45 |
Диаметр труб хладагента (жид/газ), (дюйм) | 3/8; 5/8 |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 15,88 (5/8") |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 9,52 (3/8") |
Габариты внутреннего блока: ширина (мм) | 500 |
Габариты внутреннего блока: глубина (мм) | 273 |
Габариты внутреннего блока: высота (мм) | 1665 |
Вес внутреннего блока, кг | 46 |
Вес наружного блока, кг | 66 |
Максимальный перепад высот между блоками, м | 10 |
Максимальная длина трассы [м] | 20 |
Металлические поверхности внешнего блока кондиционеров General Climate надежно защищены от коррозии. Корпус внешнего блока изготовлен из оцинкованной стали и имеет дополнительное антикоррозионное покрытие. Во внутренних блоках кондиционеров General Climate установлены тангенциальные вентиляторы большого диаметра. Их конструкция позволяет снизить скорость вращения и, соответственно, уменьшить шум, без снижения мощности кондиционера и потока воздуха. Во внешних блоках кондиционеров General Climate установлены экономичные вентиляторы осевого типа с высокими аэродинамическими показателями.