Артикул | IF0659 |
---|---|
Производитель | Tosot |
Единица | штука |
Тип | настенный |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | нет |
Класс | бытовой |
Электропитание, В/Ф/Гц | 220/~1/50 |
Мощность в режиме охлаждения [Вт] | 2550 |
Мощность в режиме обогрева [Вт] | 2650 |
Потребляемая мощность при охлаждении [Вт] | 794 |
Потребляемая мощность при обогреве [Вт] | 734 |
Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 3,21/3,61 |
Максимальный расход воздуха ВБ, м.куб./час | 520 |
Уровень звукового давления внутреннего блока (низкая скорость) [Дб(а)] | 25 |
Уровень звукового давления внутреннего блока (высокая скорость) [Дб(а)] | 40 |
Уровень звукового давления наружного блока [Дб(а)] | 49 |
Габариты внутреннего блока: ширина (мм) | 704 |
Габариты внутреннего блока: глубина (мм) | 185 |
Габариты внутреннего блока: высота (мм) | 260 |
Габариты наружного блока: ширина (мм) | 710 |
Габариты наружного блока: глубина (мм) | 293 |
Габариты наружного блока: высота (мм) | 450 |
Вес внутреннего блока, кг | 7.5 |
Вес наружного блока, кг | 24.7 |
Класс энергоэффективности | A |
Сплит-система T09H-SNN2/I/T09H-SNN2/O - инновационная система обеспечивает пользователями полный контроль над климатом с использованием передовых технологий. Удобное размещение фильтров в верхней части внутреннего блока делает процесс очистки легким и удобным. Двойные жалюзи гарантируют оптимальное направление воздушного потока для максимального комфорта.
Благодаря обновленной конструкции внутреннего блока NATAL, уровень шума в режиме покоя снижен до минимума - всего 24 децибел. А улучшенная конструкция вентилятора обеспечивает более высокую производительность воздухообмена.