Артикул | IF0581 |
---|---|
Производитель | QuattroClima |
Единица | штука |
Тип | настенный |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | да |
Класс | бытовой |
Электропитание, В/Ф/Гц | 220/~1/50 |
Мощность в режиме охлаждения [Вт] | 6840 |
Мощность в режиме обогрева [Вт] | 7050 |
Потребляемая мощность при охлаждении [Вт] | 2100 |
Потребляемая мощность при обогреве [Вт] | 1900 |
Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 6,5/4 |
Максимальный расход воздуха ВБ, м.куб./час | 820 |
Уровень звукового давления внутреннего блока (низкая скорость) [Дб(а)] | 31 |
Уровень звукового давления внутреннего блока (высокая скорость) [Дб(а)] | 47 |
Уровень звукового давления наружного блока [Дб(а)] | 57 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6.35 |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12.7 |
Диаметр дренажа,мм (дюйм) | 17 |
Габариты внутреннего блока: ширина (мм) | 1100 |
Габариты внутреннего блока: глубина (мм) | 222 |
Габариты внутреннего блока: высота (мм) | 333 |
Габариты наружного блока: ширина (мм) | 920 |
Габариты наружного блока: глубина (мм) | 380 |
Габариты наружного блока: высота (мм) | 699 |
Вес внутреннего блока, кг | 14 |
Вес наружного блока, кг | 40 |
Максимальная длина фреонопровода, м | 25 |
Максимальный перепад высот между блоками, м | 10 |
Температура вне помещения при работе на охлаждение (мин.) | -15 |
Температура вне помещения при работе на охлаждение (макс.) | 53 |
Температура вне помещения при работе на обогрев (мин.) | -20 |
Температура вне помещения при работе на обогрев (макс.) | 30 |
Класс энергоэффективности | A++ |
Это высокоэффективный инверторный кондиционер, обеспечивающий комфортный климат в помещении при минимальном энергопотреблении.
Серия инверторных кондиционеров VITTORIA представляет собой сочетание передовых технологий и высочайших стандартов надежности. Сплит-системы VITTORIA отличаются высшим классом энергоэффективности - А++ в режиме охлаждения и А+ в режиме обогрева. Это достигается благодаря использованию надежных компрессоров от известных торговых марок, таких как RECHI, GMCC и SANYO.