Артикул | IF0578 |
---|---|
Производитель | QuattroClima |
Единица | штука |
Тип | настенный |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | да |
Класс | бытовой |
Электропитание, В/Ф/Гц | 220/~1/50 |
Мощность в режиме охлаждения [Вт] | 2600 |
Мощность в режиме обогрева [Вт] | 2630 |
Потребляемая мощность при охлаждении [Вт] | 830 |
Потребляемая мощность при обогреве [Вт] | 770 |
Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 6,1/4 |
Максимальный расход воздуха ВБ, м.куб./час | 560 |
Уровень звукового давления внутреннего блока (низкая скорость) [Дб(а)] | 22 |
Уровень звукового давления внутреннего блока (высокая скорость) [Дб(а)] | 41 |
Уровень звукового давления наружного блока [Дб(а)] | 50 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6.35 |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9.52 |
Диаметр дренажа,мм (дюйм) | 17 |
Габариты внутреннего блока: ширина (мм) | 790 |
Габариты внутреннего блока: глубина (мм) | 192 |
Габариты внутреннего блока: высота (мм) | 275 |
Габариты наружного блока: ширина (мм) | 712 |
Габариты наружного блока: глубина (мм) | 459 |
Габариты наружного блока: высота (мм) | 276 |
Вес внутреннего блока, кг | 8 |
Вес наружного блока, кг | 22 |
Максимальная длина фреонопровода, м | 25 |
Максимальный перепад высот между блоками, м | 10 |
Температура вне помещения при работе на охлаждение (мин.) | -15 |
Температура вне помещения при работе на охлаждение (макс.) | 53 |
Температура вне помещения при работе на обогрев (мин.) | -20 |
Температура вне помещения при работе на обогрев (макс.) | 30 |
Класс энергоэффективности | A++ |
Это высокоэффективный инверторный кондиционер, обеспечивающий комфортный климат в помещении при минимальном энергопотреблении.
Серия инверторных кондиционеров VITTORIA представляет собой сочетание передовых технологий и высочайших стандартов надежности. Сплит-системы VITTORIA отличаются высшим классом энергоэффективности - А++ в режиме охлаждения и А+ в режиме обогрева. Это достигается благодаря использованию надежных компрессоров от известных торговых марок, таких как RECHI, GMCC и SANYO.