Артикул | IF0636 |
---|---|
Производитель | Lessar |
Единица | штука |
Тип | настенный |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | да |
Класс | бытовой |
Электропитание, В/Ф/Гц | 220/~1/50 |
Мощность в режиме охлаждения [Вт] | 2640 |
Мощность в режиме обогрева [Вт] | 2930 |
Потребляемая мощность при охлаждении [Вт] | 822 |
Потребляемая мощность при обогреве [Вт] | 812 |
Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 3,21/3,61 |
Максимальный расход воздуха ВБ, м.куб./час | 417 |
Уровень звукового давления внутреннего блока (низкая скорость) [Дб(а)] | 24 |
Уровень звукового давления внутреннего блока (высокая скорость) [Дб(а)] | 36.5 |
Уровень звукового давления наружного блока [Дб(а)] | 55.5 |
Габариты внутреннего блока: ширина (мм) | 715 |
Габариты внутреннего блока: глубина (мм) | 194 |
Габариты внутреннего блока: высота (мм) | 285 |
Габариты наружного блока: ширина (мм) | 720 |
Габариты наружного блока: глубина (мм) | 270 |
Габариты наружного блока: высота (мм) | 495 |
Вес внутреннего блока, кг | 7.5 |
Вес наружного блока, кг | 22.8 |
Класс энергоэффективности | А |
Сплит-система Lessar LS-HE09KRA2A/LU-HE09KRA2A оснащена дополнительной функцией Follow Me. Эта функция изменяет режим работы сплит-системы в соответствии со значением датчика температуры, встроенного в дистанционный пульт управления. Такой подход позволяет обеспечить максимально точное поддержание параметров комфорта в помещении, учитывая актуальную температуру и создавая оптимальные климатические условия для пользователей.