Артикул | VW1575 |
---|---|
Производитель | Haier |
Единица | штука |
Тип | настенный |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | да |
Класс | бытовой |
Электропитание, В/Ф/Гц | 220/~1/50 |
Мощность в режиме охлаждения [Вт] | 5200 |
Мощность в режиме обогрева [Вт] | 6000 |
Потребляемая мощность при охлаждении [Вт] | 1490 |
Потребляемая мощность при обогреве [Вт] | 1500 |
Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 3,50/4,00 |
Максимальный расход воздуха ВБ, м.куб./час | 800 |
Уровень звукового давления наружного блока [Дб(а)] | 53 |
Уровень звукового давления внутреннего блока (низкая скорость) [Дб(а)] | 35 |
Уровень звукового давления внутреннего блока (высокая скорость) [Дб(а)] | 44 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12.7 (1/2") |
Диаметр дренажа,мм (дюйм) | 16 |
Дополнительная опция | модуль Wi-Fi KZW-W001, модуль O2Fresh |
Габариты внутреннего блока: ширина (мм) | 997 |
Габариты внутреннего блока: глубина (мм) | 235 |
Габариты внутреннего блока: высота (мм) | 322 |
Габариты наружного блока: ширина (мм) | 997 |
Габариты наружного блока: глубина (мм) | 235 |
Габариты наружного блока: высота (мм) | 322 |
Вес внутреннего блока, кг | 12.4 |
Вес наружного блока, кг | 34 |
Максимальная длина фреонопровода, м | 25 |
Максимальный перепад высот между блоками, м | 15 |
Температура вне помещения при работе на охлаждение (мин.) | 18 |
Температура вне помещения при работе на охлаждение (макс.) | 43 |
Температура вне помещения при работе на обогрев (мин.) | -15 |
Температура вне помещения при работе на обогрев (макс.) | 24 |
Новые серии климатического оборудования от Haier, в том числе, кондиционеры ELEGANT DC INVERTER представляют собой образцы великолепного сочетания привлекательного дизайна и инновационных решений, определяющих функциональность, комфорт и высочайший уровень эксплуатационных характеристик.
Использование инверторных технологий с амплитудной модуляцией (A-Pam) для управления компрессором позволило повысить энергоэффективность устройства, которое получило класс энергопотребления A++ по классификации Eurovent. При этом производителю удалось добиться широкого диапазона регулирования производительности и оптимизации воздушного потока (при длине струи от 12 до 20 м кондиционер может обслуживать помещения значительной площади, в том числе и коридорного типа).
Особое внимание уделено техническим решениям воздушного канала, что привело к увеличению пропускной способности на 17% и расширению зоны подачи воздуха на 22%. При увеличенной длине вентилятора снизилась скорость воздушной струи при одновременном увеличении расхода. За счет этого уровень рабочего шума снизился до невероятных 20-22 дБА.
В сочетании с великолепной системой очистки воздуха, содержащей антибактериальный (уничтожает любые биологические угрозы – от болезнетворных микроорганизмов до спор грибков и пыльцы растений) и каталитический фильтры это делает новинку от Haier лучшим вариантом для использования в спальнях и детских.