Артикул | FF1801 |
---|---|
Производитель | General |
Единица | штука |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | да |
Тип | напольно-подпотолочный |
Класс | коммерческий |
Электропитание, В/Ф/Гц | 220/~1/50 |
Мощность в режиме охлаждения [Вт] | 8500 |
Мощность в режиме обогрева [Вт] | 10000 |
Потребляемая мощность при охлаждении [Вт] | 2650 |
Потребляемая мощность при обогреве [Вт] | 2770 |
Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 3,21/3,61 |
Рабочий ток охл/обогр (А) | 11,6/12,2 |
Расход воздуха, наружный блок (макс),(м3/ч) | 3600 |
Расход воздуха, внутренний блок (макс/тих), м3/ч | 1660/1000 / 1660/1000 |
Уровень звукового давления наружного блока [Дб(а)] | 55 |
Уровень звукового давления внутреннего блока (низкая скорость) [Дб(а)] | 32 |
Уровень звукового давления внутреннего блока (высокая скорость) [Дб(а)] | 45 |
Диаметр труб хладагента жидкость/газ, мм(дюйм) | 9,52 (3/8)/15,88 (5/8) |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 15,88 (5/8") |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 9,52 (3/8") |
Вес (внутр/наруж) (кг) | 46/61 |
Габариты внутреннего блока: ширина (мм) | 1660 |
Габариты внутреннего блока: глубина (мм) | 700 |
Габариты внутреннего блока: высота (мм) | 240 |
Габариты наружного блока: ширина (мм) | 900 |
Габариты наружного блока: глубина (мм) | 330 |
Габариты наружного блока: высота (мм) | 830 |
Вес внутреннего блока, кг | 46 |
Вес наружного блока, кг | 61 |
Максимальный перепад высот между блоками, м | 30 |
Класс энергоэффективности | A/A |
Максимальная длина трассы [м] | 50 |
Компания ""ЭйрПромВент"" занимается оптовыми и розничными поставками всех видов подпотолочных сплит-систем серии ABHA-L на всей территории РФ. Доставка бесплатно.
Для получения интересующей Вас информации, уточнения технических параметров товара или получения консультаций по доставке Вы всегда можете задать вопрос через сайт или позвонить в наш контакт центр