Артикул | FF4648 |
---|---|
Производитель | General Climate |
Единица | штука |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | нет |
Тип | кассетный |
Класс | бытовой |
Электропитание, В/Ф/Гц | 380/~3/50 |
Мощность в режиме охлаждения [Вт] | 10700 |
Мощность в режиме обогрева [Вт] | 11700 |
Потребляемая мощность при охлаждении [Вт] | 3850 |
Потребляемая мощность при обогреве [Вт] | 3850 |
Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 2.74/3.21 |
Уровень шума (дБ) | 44/42,5/41 |
диаметр жидкостных труб, (дюйм) | 1/2 |
диаметр газовых труб, (дюйм) | 3/4 |
Диаметр дренажной трубки, мм | 32 |
Габаритные размеры панели (ДxШxВ), мм | 950x950x55 |
Вес панели, кг | 6 |
Потребляемая мощность вентилятора [Вт] | 143 |
Габариты внутреннего блока: ширина (мм) | 840 |
Габариты внутреннего блока: глубина (мм) | 840 |
Габариты внутреннего блока: высота (мм) | 300 |
Максимальный перепад высот между блоками, м | 20 |
Расход воздуха (м3/ч) | 1538/1296/1124 |
Масса, кг | 30 |
Максимальная длина трассы [м] | 30 |
Рабочая температура (С) | 17 - 30 C |
Металлические поверхности внешнего блока кондиционеров General Climate надежно защищены от коррозии. Корпус внешнего блока изготовлен из оцинкованной стали и имеет дополнительное антикоррозионное покрытие. Во внутренних блоках кондиционеров General Climate установлены тангенциальные вентиляторы большого диаметра. Их конструкция позволяет снизить скорость вращения и, соответственно, уменьшить шум, без снижения мощности кондиционера и потока воздуха. Во внешних блоках кондиционеров General Climate установлены экономичные вентиляторы осевого типа с высокими аэродинамическими показателями.