Артикул | FF4647 |
---|---|
Производитель | General Climate |
Единица | штука |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | нет |
Тип | кассетный |
Класс | бытовой |
Электропитание, В/Ф/Гц | 220/~1/50 |
Мощность в режиме охлаждения [Вт] | 7030 |
Мощность в режиме обогрева [Вт] | 7620 |
Потребляемая мощность при охлаждении [Вт] | 2600 |
Потребляемая мощность при обогреве [Вт] | 2400 |
Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 2.71 / 3.18 |
Максимальный расход воздуха ВБ, м.куб./час | 1200 |
Уровень звукового давления внутреннего блока (низкая скорость) [Дб(а)] | 41 |
Уровень звукового давления внутреннего блока (высокая скорость) [Дб(а)] | 50 |
Уровень звукового давления наружного блока [Дб(а)] | 62 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 9,52 (3/8") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 15,88 (5/8") |
Габаритные размеры панели (ДxШxВ), мм | 950x950x55 |
Вес панели, кг | 5 |
Габариты внутреннего блока: ширина (мм) | 840 |
Габариты внутреннего блока: глубина (мм) | 840 |
Габариты внутреннего блока: высота (мм) | 230 |
Габариты наружного блока: ширина (мм) | 845 |
Габариты наружного блока: глубина (мм) | 363 |
Габариты наружного блока: высота (мм) | 702 |
Вес внутреннего блока, кг | 22,1 |
Вес наружного блока, кг | 52,7 |
Максимальная длина фреонопровода, м | 25 |
Максимальный перепад высот между блоками, м | 15 |
Температура вне помещения при работе на охлаждение (мин.) | 15 |
Температура вне помещения при работе на охлаждение (макс.) | -20 |
Температура вне помещения при работе на обогрев (мин.) | 43 |
Температура вне помещения при работе на обогрев (макс.) | -7 |
Класс энергоэффективности | 24 |
Масса, кг | 75 |
Металлические поверхности внешнего блока кондиционеров General Climate надежно защищены от коррозии. Корпус внешнего блока изготовлен из оцинкованной стали и имеет дополнительное антикоррозионное покрытие. Во внутренних блоках кондиционеров General Climate установлены тангенциальные вентиляторы большого диаметра. Их конструкция позволяет снизить скорость вращения и, соответственно, уменьшить шум, без снижения мощности кондиционера и потока воздуха. Во внешних блоках кондиционеров General Climate установлены экономичные вентиляторы осевого типа с высокими аэродинамическими показателями.