Артикул | IF2111 |
---|---|
Производитель | Ballu MACHINE |
Единица | штука |
Тип | канальный |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | нет |
Класс | полупромышленный |
Электропитание, В/Ф/Гц | 380/~3/50 |
Мощность в режиме охлаждения [Вт] | 14070 |
Мощность в режиме обогрева [Вт] | 15240 |
Потребляемая мощность при охлаждении [Вт] | 4680 |
Потребляемая мощность при обогреве [Вт] | 4060 |
Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 3,01/3,45 |
Максимальный расход воздуха ВБ, м.куб./час | 2400 |
Уровень звукового давления внутреннего блока (низкая скорость) [Дб(а)] | 44 |
Уровень звукового давления внутреннего блока (высокая скорость) [Дб(а)] | 50 |
Уровень звукового давления наружного блока [Дб(а)] | 58 |
Габариты внутреннего блока: ширина (мм) | 1250 |
Габариты внутреннего блока: глубина (мм) | 735 |
Габариты внутреннего блока: высота (мм) | 290 |
Габариты наружного блока: ширина (мм) | 940 |
Габариты наружного блока: глубина (мм) | 370 |
Габариты наружного блока: высота (мм) | 1325 |
Вес внутреннего блока, кг | 45 |
Вес наружного блока, кг | 95 |
Класс энергоэффективности | B |
Это канальная сплит-система, которая представляет собой эффективное и удобное решение для кондиционирования воздуха в различных типах помещений. Вот некоторые особенности и характеристики канальных сплит-систем, включая модель BLC_D-48HN1_21Y:
Сплит-система Ballu Machine BLC_D-48HN1_21Y и другие канальные сплит-системы предоставляют широкие возможности для создания комфортных климатических условий в различных помещениях.