Артикул | IF2110 |
---|---|
Производитель | Ballu MACHINE |
Единица | штука |
Тип | канальный |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | нет |
Класс | полупромышленный |
Электропитание, В/Ф/Гц | 220/~1/50 |
Мощность в режиме охлаждения [Вт] | 7030 |
Мощность в режиме обогрева [Вт] | 7400 |
Потребляемая мощность при охлаждении [Вт] | 2150 |
Потребляемая мощность при обогреве [Вт] | 1870 |
Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 3,27/3,96 |
Максимальный расход воздуха ВБ, м.куб./час | 1400 |
Уровень звукового давления внутреннего блока (низкая скорость) [Дб(а)] | 42 |
Уровень звукового давления внутреннего блока (высокая скорость) [Дб(а)] | 46 |
Уровень звукового давления наружного блока [Дб(а)] | 57 |
Габариты внутреннего блока: ширина (мм) | 890 |
Габариты внутреннего блока: глубина (мм) | 735 |
Габариты внутреннего блока: высота (мм) | 290 |
Габариты наружного блока: ширина (мм) | 825 |
Габариты наружного блока: глубина (мм) | 310 |
Габариты наружного блока: высота (мм) | 655 |
Вес внутреннего блока, кг | 33 |
Вес наружного блока, кг | 48 |
Класс энергоэффективности | A |
Это канальная сплит-система, которая представляет собой эффективное и удобное решение для кондиционирования воздуха в различных типах помещений. Вот некоторые особенности и характеристики канальных сплит-систем, включая модель BLC_D-24HN1_21Y: