Артикул | QZ5219 |
---|---|
Производитель | Tosot |
Единица | штука |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | да |
Класс | мультисплит |
Электропитание, В/Ф/Гц | 220/~1/50 |
Мощность в режиме охлаждения [Вт] | 10500 |
Мощность в режиме обогрева [Вт] | 11000 |
Потребляемая мощность при охлаждении [Вт] | 3590 |
Потребляемая мощность при обогреве [Вт] | 3750 |
Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 2,92/2,93 |
Уровень звукового давления наружного блока [Дб(а)] | 57 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 2 x 9.5 + 12.7 + 15.8 |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 3 x 6.35 + 9.5 |
Габариты наружного блока: ширина (мм) | 1220 |
Габариты наружного блока: глубина (мм) | 490 |
Габариты наружного блока: высота (мм) | 1155 |
Вес наружного блока, кг | 94 |
Максимальная длина фреонопровода, м | 70 |
Максимальный перепад высот между блоками, м | 25 |
Температура вне помещения при работе на охлаждение (мин.) | -5 |
Температура вне помещения при работе на охлаждение (макс.) | 48 |
Температура вне помещения при работе на обогрев (мин.) | -15 |
Температура вне помещения при работе на обогрев (макс.) | 27 |
Cерия | Free Match Euro |
Внешний блок Tosot серии FREE MATCH EURO находится в надежном прочном корпусе, который защитит изделие от агрессивного воздействия внешней среды. Компрессор инверторного типа GREE гарантирует оборудованию высокий уровень точности заданных настроек и устойчивый диапазон температур. Модель отличается простотой установки. Корпус обеспечен антикоррозийной защитой.
К внешнему блоку серии FREE MATCH EURO можно произвести подключение до пяти внутренних блоков. Оборудование используется для создания в доме, квартире, в офисном помещении благоприятных климатических условий. Система работает не только в режиме обогрева или охлаждения, но и очищает воздушную массу от неприятных запахов и нежелательных примесей. В качестве хладагента используется экологически безопасный R410A.
Модель внешнего блока серии FREE MATCH SUPER может иметь в свободной комплектации до 9 блоков и не менее 448 комбинаций подключения. У этой модели выше характеристики по холодопроизводительности, отличается длиной трасса и перепад высот.