Артикул | FF4682 |
---|---|
Производитель | General Climate |
Единица | штука |
Класс | бытовой/полупромышленный |
Электропитание, В/Ф/Гц | 380/~3/50 |
Мощность в режиме охлаждения [Вт] | 56000 |
Мощность в режиме обогрева [Вт] | 60000 |
Потребляемая мощность [Вт] | 23600 |
Мощность в режиме охлаждения, по блокам, Вт | 28000+28000 |
Мощность в режиме обогрева, по блокам, Вт | 30000+30000 |
Максимальный рабочий ток, А | 20.1 |
Уровень шума (дБ) | 63 |
Диаметр труб хладагента (жид/газ), (дюйм) | 1/2 x2; 1 1/2’’ x2 |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2")x2 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2")x2 |
Габаритные размеры ВхШхГ, мм | 980 x2/1615 x2/800 x2 |
Допустимая температура наружного воздуха,C охлаждение/обогрев | +17~ +43/-7~ +45 |
Максимальный перепад высот между блоками, м | 20 |
Расход воздуха (м3/ч) | 11500 x2 |
Масса, кг | 280 x2 |
Максимальная длина трассы [м] | 50 |
Хладагент | R407C |
Масса заправленного хладагента, г | 8500x2 |
Металлические поверхности внешнего блока кондиционеров General Climate надежно защищены от коррозии. Корпус внешнего блока изготовлен из оцинкованной стали и имеет дополнительное антикоррозионное покрытие. Во внутренних блоках кондиционеров General Climate установлены тангенциальные вентиляторы большого диаметра. Их конструкция позволяет снизить скорость вращения и, соответственно, уменьшить шум, без снижения мощности кондиционера и потока воздуха. Во внешних блоках кондиционеров General Climate установлены экономичные вентиляторы осевого типа с высокими аэродинамическими показателями.