Артикул | FV0177 |
---|---|
Производитель | Daikin |
Единица | штука |
Тип | крышный |
Электропитание, В/Ф/Гц | 380/~3/50 |
Мощность в режиме охлаждения [Вт] | 35580 |
Мощность в режиме обогрева [Вт] | 34790 |
Потребляемая мощность при охлаждении [Вт] | 10780 |
Потребляемая мощность при обогреве [Вт] | 10840 |
Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 3.30/3.21 |
Конденсатор(К): размер/вес (мм/кг) | 1,028x2,209x2,113/580 |
Соед.трубопр. испар.-дренаж (мм) | 25.4 |
(К):Уровень звуковой мощности(номинальный) (дБ(А)) | 83 |
(К):Раб.диапазон (нарг/охл)(°CDB/°CWB) | 0~52/-15~20 |
(К): Расход воздуха (охл)(фут3/мин) | 340 |
Испаритель: расход воздуха/статическое давление (м3/мин/Па) | 2,030/147 |
Хладагент | R410A |
Корпус (цвет/материал) | светло серый / низкоуглеродистая сталь |
Моноблочная конструкция обуславливает простой монтаж, позволяет экономить полезную площадь. Высокоэффективный и надежного спиральный компрессор. Расширенный рабочий диапазон. Плоский верх позволяет максимально эффективно размещать блок в складских условиях и контейнерах. Изменяемые направления потоков приточного и вытяжного воздуха.
Заводская заправка без последующей дозаправки при монтаже гарантирует отсутствие загрязнений в контуре охлаждения и эффективную работу блока. Теплообменник с антикоррозионной обработкой.
Компания "ЭйрПромВент" занимается оптовыми и розничными поставками всех видов руфтопов UATYQ-CY1 на всей территории РФ. Доставка бесплатно.
Для получения интересующей Вас информации, уточнения технических параметров товара или получения консультаций по доставке Вы всегда можете задать вопрос через сайт или позвонить в наш контакт центр.